
| Pos | Piloto | Equipo | Vuelta | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 26 | 1:37.176 |
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull | 52 | 1:37.481 |
| 3 | Nico Rosberg | Mercedes | 26 | 1:38.091 |
| 4 | Valtteri Bottas | Williams | 34 | 1:38.264 |
| 5 | Jenson Button | McLaren | 52 | 1:38.284 |
| 6 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 45 | 1:38.407 |
| 7 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 34 | 1:38.459 |
| 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 52 | 1:38.587 |
| 9 | Nico Hülkenberg | Force India | 52 | 1:38.625 |
| 10 | Kevin Magnussen | McLaren | 32 | 1:38.677 |
| 11 | Sergio Pérez | Force India | 41 | 1:38.716 |
| 12 | Romain Grosjean | Lotus | 48 | 1:38.919 |
| 13 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 44 | 1:39.261 |
| 14 | Jules Bianchi | Marussia | 51 | 1:39.961 |
| 15 | Adrian Sutil | Sauber | 34 | 1:40.041 |
| 16 | Pastor Maldonado | Lotus | 48 | 1:40.314 |
| 17 | Max Chilton | Marussia | 50 | 1:40.399 |
| 18 | Kamui Kobayashi | Caterham | 31 | 1:41.462 |
| 19 | Esteban Gutiérrez | Sauber | 7 | 1:42.566 |
| 20 | Marcus Ericsson | Caterham | 7 | 1:44.319 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
La solidez competitiva de General Motors: un activo decisivo para el nuevo equipo Cadillac en Fórmula 1
Fórmula 1
Pirelli anuncia los compuestos de neumáticos para los tres primeros Grandes Premios de F1 2026
Fórmula 1
Portugal firma acuerdo con F1 para regresar al calendario de la máxima categoría del automovilismo
Fórmula 1
''Jamás nos rendimos'': Verstappen explica cómo volvió a pelear el título tras inicio caótico y quedar a tan solo dos puntos
Fórmula 1
McLaren culmina una era con doblete: Norris se corona campeón del mundo y el equipo sella su décimo título de constructores
Fórmula 1
''Este no es mi campeonato del mundo, es nuestro'': Lando Norris dedica su primer título de F1 a su familia y su equipo
Fórmula 1
Norris es nuevo campeón mundial de F1 y Verstappen gana en Yas Marina - Reporte Carrera - GP de Abu Dhabi